테마 사용자의 경우
편집 가능한 스타일
편집기는 페이지 구조나 임의의 CSS가 아닌 완전한 시각적 시스템을 변경합니다.편집할 수 있는 항목
| 카테고리 | 효과 및 대표 분야 | 무엇을 기대해야 할까요? |
|---|---|---|
| 색상 | 배경, 전경, 표면, 기본/보조/악센트, 상호 작용 및 피드백. | 대부분의 의미 색상은 밝은 색상과 어두운 색상이 다를 수 있습니다. |
| 타이포그래피 | 계열, 9가지 가중치, 크기, 선 높이, 추적. | 표준 공유 필드는 두 모드를 모두 업데이트합니다. |
| 레이아웃 및 모양 | 기본 간격 단위, 제어 크기 승수, 반경, 테두리 및 초점 링. | 리듬과 실루엣을 변경합니다. |
| 깊이 및 소재 | 그림자, 흐림, 채도, 구조화된 그라데이션, 배경/표면 패턴. | 입력은 제한된 구조화된 값입니다. |
| 모션 | 기간 및 완화 곡선. | 표준 공유 필드는 두 모드를 모두 업데이트합니다. |
빛과 어둠은 두 가지 작업 표면입니다
편집기 모드 스위치는 편집 중인 모양 범위를 선택합니다. 색상과 재료는 모드에 따라 다를 수 있지만 공유 필드는 의도적으로 일관성을 유지합니다.
편집자가 하지 않는 일
애플리케이션 정보 아키텍처, 페이지 콘텐츠, 구성 요소 구조 또는 임의의 CSS를 수정하지 않습니다. 변경 사항을 보려면 앱의 구성 요소가 OriaTheme CSS 변수를 사용해야 합니다.
기본 색상과 의미 색상 이해