Pour les utilisateurs du thème
Styles modifiables
L'éditeur modifie un système visuel complet, pas la structure de votre page ou un CSS arbitraire.Ce que vous pouvez modifier
| Catégorie | Champs d’effet et représentatifs | À quoi s'attendre |
|---|---|---|
| Couleur | Arrière-plan, premier plan, surfaces, primaire/secondaire/accent, interaction et feedback. | La plupart des couleurs sémantiques peuvent différer en clair et en foncé. |
| Typographie | Familles, neuf poids, tailles, hauteurs de lignes, suivi. | Les champs partagés standard mettent à jour les deux modes. |
| Disposition et forme | Unité d'espacement de base, multiplicateurs de taille de contrôle, rayon, bordures et bague de mise au point. | Change de rythme et de silhouette. |
| Profondeur et matière | Ombres, flou, saturation, dégradés structurés, motifs d'arrière-plan/surface. | Les entrées sont des valeurs structurées contraintes. |
| Mouvement | Durées et courbes d’assouplissement. | Les champs partagés standard mettent à jour les deux modes. |
Light et Dark sont deux surfaces de travail
Le commutateur de mode éditeur choisit la portée de l'apparence que vous modifiez. Les couleurs et les matériaux peuvent varier selon le mode, tandis que les champs partagés restent intentionnellement cohérents.
Ce que l'éditeur ne fait pas
Il ne modifie pas l'architecture des informations de l'application, le contenu des pages, la structure des composants ou le CSS arbitraire. Pour voir les modifications, les composants d'une application doivent consommer des variables OriaTheme CSS.
Comprendre les couleurs de base et les couleurs sémantiques