Für Theme-Benutzer
Bearbeitbare Stile
Der Editor verändert ein komplettes visuelles System, nicht Ihre Seitenstruktur oder willkürliche CSS.Was Sie bearbeiten können
| Kategorie | Wirkungs- und Repräsentationsfelder | Was Sie erwartet |
|---|---|---|
| Farbe | Hintergrund, Vordergrund, Oberflächen, primär/sekundär/Akzent, Interaktion und Feedback. | Die meisten semantischen Farben können sich in Hell und Dunkel unterscheiden. |
| Typografie | Familien, neun Strichstärken, Größen, Strichhöhen, Spurweite. | Gemeinsam genutzte Standardfelder aktualisieren beide Modi. |
| Layout und Form | Basisabstandseinheit, Kontrollgrößenmultiplikatoren, Radius, Ränder und Fokusring. | Ändert Rhythmus und Silhouette. |
| Tiefe und Material | Schatten, Unschärfe, Sättigung, strukturierte Farbverläufe, Hintergrund-/Oberflächenmuster. | Eingaben sind eingeschränkte strukturierte Werte. |
| Bewegung | Dauer und Entspannungskurven. | Gemeinsam genutzte Standardfelder aktualisieren beide Modi. |
Hell und Dunkel sind zwei Arbeitsflächen
Der Editormodus-Schalter wählt den Darstellungsbereich, den Sie bearbeiten. Farben und Materialien können je nach Modus variieren, während gemeinsame Felder absichtlich konsistent bleiben.
Was der Herausgeber nicht tut
Die Anwendungsinformationsarchitektur, der Seiteninhalt, die Komponentenstruktur oder beliebige CSS werden nicht geändert. Um Änderungen zu sehen, müssen Komponenten in einer App OriaTheme CSS-Variablen nutzen.
Grundfarben und semantische Farben verstehen